الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,497 شراء 2,543 |
عيار 22 | بيع 2,289 شراء 2,331 |
عيار 21 | بيع 2,185 شراء 2,225 |
عيار 18 | بيع 1,873 شراء 1,907 |
الاونصة | بيع 77,661 شراء 79,083 |
الجنيه الذهب | بيع 17,480 شراء 17,800 |
الكيلو | بيع 2,497,143 شراء 2,542,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,946 | $63.37 | €58.29 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,784 | $58.09 | €53.43 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,703 | $55.45 | €51.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,460 | $47.53 | €43.72 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,135 | $36.96 | €34.00 |
اسعار الذهب عيار 12 | 973.01 | $31.68 | €29.15 |
اسعار الذهب عيار 9 | 729.76 | $23.76 | €21.86 |
سعر أوقية الذهب | 60,521 | $1,971 | €1,813 |
سعر الجنيه الذهب | 13,622 | $443.58 | €408.05 |
سعر كيلو الذهب | 1,946,019 | $63,367 | €58,291 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, April 01, 2023 01:52 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
31 مارس | 1,951 | 1,707 | 1,463 | 1,138 | 975.51 |
30 مارس | 1,968 | 1,722 | 1,476 | 1,148 | 984.25 |
29 مارس | 1,946 | 1,703 | 1,460 | 1,135 | 973.15 |
28 مارس | 1,962 | 1,717 | 1,472 | 1,145 | 981.17 |
27 مارس | 1,944 | 1,701 | 1,458 | 1,134 | 972.04 |
26 مارس | 1,964 | 1,718 | 1,473 | 1,146 | 981.97 |
25 مارس | 1,963 | 1,717 | 1,472 | 1,145 | 981.29 |
24 مارس | 1,967 | 1,721 | 1,475 | 1,147 | 983.53 |
23 مارس | 1,985 | 1,737 | 1,489 | 1,158 | 992.73 |
22 مارس | 1,958 | 1,714 | 1,469 | 1,142 | 979.13 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
ذو القعدة1444 هـ08
يونيو2023 م
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,497 شراء 2,543 |
عيار 22 | بيع 2,289 شراء 2,331 |
عيار 21 | بيع 2,185 شراء 2,225 |
عيار 18 | بيع 1,873 شراء 1,907 |
الاونصة | بيع 77,661 شراء 79,083 |
الجنيه الذهب | بيع 17,480 شراء 17,800 |
الكيلو | بيع 2,497,143 شراء 2,542,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |