الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 995 إلى 998 |
عيار 22 | 912 إلى 915 |
عيار 21 | 871 إلى 873 |
عيار 18 | 747 إلى 748 |
الاونصة | 30,958 إلى 31,029 |
الجنيه الذهب | 6,968 إلى 6,984 |
الكيلو | 995,429 إلى 997,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,002 | $62.74 | €53.39 |
اسعار الذهب عيار 22 | 918.39 | $57.51 | €48.94 |
سعر الذهب عيار 21 | 876.66 | $54.90 | €46.72 |
سعر الذهب عيار 18 | 751.42 | $47.06 | €40.04 |
اسعار الذهب عيار 14 | 584.43 | $36.60 | €31.14 |
اسعار الذهب عيار 12 | 500.94 | $31.37 | €26.69 |
اسعار الذهب عيار 9 | 375.70 | $23.53 | €20.02 |
سعر أوقية الذهب | 31,158 | $1,951 | €1,660 |
سعر الجنيه الذهب | 7,013 | $439.19 | €373.72 |
سعر كيلو الذهب | 1,001,875 | $62,740 | €53,388 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, July 30, 2020 02:45 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
29 يوليو | 1,013 | 886.22 | 759.61 | 590.80 | 506.40 |
28 يوليو | 1,007 | 881.56 | 755.62 | 587.70 | 503.74 |
27 يوليو | 999.33 | 874.44 | 749.51 | 582.95 | 499.67 |
26 يوليو | 978.86 | 856.53 | 734.16 | 571.01 | 489.43 |
25 يوليو | 978.06 | 855.83 | 733.56 | 570.54 | 489.03 |
24 يوليو | 978.27 | 856.00 | 733.71 | 570.66 | 489.13 |
23 يوليو | 970.26 | 848.99 | 727.70 | 565.99 | 485.13 |
22 يوليو | 963.07 | 842.70 | 722.31 | 561.79 | 481.53 |
21 يوليو | 946.97 | 828.62 | 710.24 | 552.40 | 473.48 |
20 يوليو | 933.46 | 816.80 | 700.10 | 544.52 | 466.73 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
رمضان1442 هـ19
أبريل2021 م
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.9336 | 16.0336 |
يورو | 18.7108 | 18.8299 |
جنيه إسترلينى | 20.6818 | 20.8068 |
فرنك سويسرى | 17.3569 | 17.4734 |
100 ين يابانى | 15.1633 | 15.2628 |
ريال سعودى | 4.2484 | 4.2753 |
دينار كويتى | 52.0383 | 52.4677 |
درهم اماراتى | 4.3374 | 4.3655 |
اليوان الصينى | 2.2750 | 2.2899 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 995 إلى 998 |
عيار 22 | 912 إلى 915 |
عيار 21 | 871 إلى 873 |
عيار 18 | 747 إلى 748 |
الاونصة | 30,958 إلى 31,029 |
الجنيه الذهب | 6,968 إلى 6,984 |
الكيلو | 995,429 إلى 997,714 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |