ذو القعدة1444 هـ29
مايو2023 م
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,497 شراء 2,543 |
عيار 22 | بيع 2,289 شراء 2,331 |
عيار 21 | بيع 2,185 شراء 2,225 |
عيار 18 | بيع 1,873 شراء 1,907 |
الاونصة | بيع 77,661 شراء 79,083 |
الجنيه الذهب | بيع 17,480 شراء 17,800 |
الكيلو | بيع 2,497,143 شراء 2,542,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |